OPIOID | APPLIKATION | ANGABEN IN | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tramadol | oral | mg | 150 | 300 | 450 | 600 | ||||
s.c., i.v. | mg | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
Morphin | oral | mg | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 |
s.c., i.v. | mg | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |
Oxycodon | oral | mg | 30 | 60 | 90 | 120 | ||||
Hydromorphon | oral | mg | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Buprenorphin | sublingual | mg | 0,4 | 0,8 | 1,2 | 1,6 | 2,4 | |||
transdermal | µg/h | 35* | 52,5 | 70 | 105 | |||||
Fentanyl | transdermal | µg/h | 25 | 50 | 75 | 100 |
* entspricht 80mg Morphin oral
Quelle: Medikamentöse Tumorschmerztherapie. Arzt & Praxis. Themenheft Schmerz. Februar 2012,
Nr. 982a, 66. Jg. Seite 10 - 15. (vereinfachte Darstellung)